国标法兰截止阀
截止阀优缺点
特点
1、截止阀结构比闸阀简单,制造与维修都较方便。
2、密封面不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长。
3、启闭时,阀瓣行程小,因而截止阀高度比闸阀小,但结构长度比闸阀长。
4、启闭力矩大、启闭较费力,启闭时间校长。
5、流体阻力大,因阀体内介质通道较曲折,流体阻力大,动力消耗大。
6、介质流动方向公称压力PN≤16MPa时,一般采用顺流,介质从阀瓣下方向上流;公称压力PN≥20MPa时,一般采用逆流,介质从阀瓣上方向下流.以增加密封件能。使用时,截止阀介质只能单方向流动,不能改变流动方向。
7、全开时阀瓣经常受冲蚀。
截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门适合作为介质的切断或调节及节流使用。
缺点
1、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。
主要外形尺寸与连接尺寸 | ||||||||
国标(GB)PN1.6MPa | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-ф14 | 190 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-ф14 | 205 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-ф14 | 210 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-ф18 | 240 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-ф18 | 260 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ф18 | 285 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-ф18 | 340 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-ф18 | 365 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-ф18 | 400 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-ф18 | 450 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-ф23 | 505 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-ф23 | 600 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-ф25 | 680 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-ф25 | 800 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-ф25 | 900 |
400 | 980 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-ф30 | 1100 |
450 | 1100 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-ф30 | 1220 |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-ф34 | 1450 |
600 | 1355 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-ф36 | 1810 |
国标(GB)PN2.5MPa | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ф14 | 218 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-ф14 | 258 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-ф14 | 275 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ф18 | 280 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-ф18 | 330 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ф18 | 350 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 3 | 4-ф18 | 400 |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22 | 3 | 8-ф18 | 355 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-ф23 | 415 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-ф25 | 460 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-ф25 | 510 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-ф25 | 710 |
250 | 650 | 405 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-ф30 | 786 |
300 | 750 | 460 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-ф30 | 925 |
350 | 850 | 520 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-ф34 | 1030 |
400 | 980 | 580 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-ф34 | 1170 |
450 | 1100 | 640 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-ф34 | 1220 |
500 | 1150 | 705 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-ф36 | 1450 |
600 | 1355 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-ф41 | 1810 |
国标(GB)PN4.0MPa | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ф14 | 233 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-ф14 | 275 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-ф14 | 285 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ф18 | 302 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-ф18 | 355 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ф18 | 373 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 3 | 8-ф18 | 408 |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22 | 3 | 8-ф18 | 436 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-ф23 | 480 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-ф25 | 558 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-ф25 | 611 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-ф30 | 665 |
250 | 750 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-ф34 | 720 |
300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-ф34 | |
350 | 980 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 16-ф34 | 860 |
400 | 1100 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 16-ф41 | 1010 |
450 | 1150 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 20-ф41 | 1190 |
500 | 1355 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-ф42 | 1260 |
国标(GB)PN6.4MPa | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-ф14 | 195 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-ф18 | 228 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-ф18 | 275 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-ф23 | 325 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 3 | 4-ф23 | 360 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-ф23 | 410 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-ф23 | 450 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-ф23 | 485 |
100 | 430 | 240 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-ф25 | 537 |
125 | 500 | 250 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-ф30 | 631 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-ф34 | 646 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-ф34 | 813 |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 48 | 3 | 12-ф36 | 985 |
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 16-ф36 | 1214 |
350 | 1025 | 600 | 525 | 475 | 60 | 4 | 16-ф42 | 1432 |
400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 20-ф48 | 1650 |
国标(GB)PN10.0MPa | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 2 | 4-ф14 | 202 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 2 | 4-ф18 | 228 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 2 | 4-ф18 | 250 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-ф23 | 326 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 3 | 4-ф23 | 359 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 26 | 3 | 4-ф25 | 414 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 28 | 3 | 8-ф25 | 434 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 32 | 3 | 8-ф30 | 547 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 34 | 3 | 8-ф30 | 621 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 38 | 3 | 8-ф34 | 732 |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 42 | 3 | 12-ф34 | 840 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 46 | 3 | 12-ф41 | 925 |
250 | 775 | 505 | 430 | 382 | 54 | 3 | 12-ф41 | 1155 |
300 | 900 | 585 | 500 | 4420 | 70 | 4 | 16-ф42 | 1340 |
法兰截止阀