国标旋启式止回阀
简介
旋启式止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
用途
旋启式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500;公称通径DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质(WCB,CF8(M),CF3(M),1Gr5Mo,15CrMo1V,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。主要用于石油、化工、制药、化肥、电力等管路上。
结构
旋启式止回阀的采用内装摇臂旋启式结构,阀门的所有启闭件都装于阀体内部,不穿透阀体,除了中法兰部位用密封垫片和密封环外,整体没有外漏点,杜绝阀门外泄的可能。 旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构,使得阀瓣在360度范围内有一定的自由度,有适当的微量位置补偿。
适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。
主要外形尺寸与连接尺寸 | ||||||
国标(GB)PN1.6MPa | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 |
国标(GB)PN2.5MPa | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-ф18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-ф18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-ф30 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 |
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 |
国标(GB)PN4.0MPa | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-ф18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-ф18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 |
125 | 400 | 275 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-ф30 |
国标(GB)PN6.4MPa | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-ф23 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-ф25 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-ф23 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-ф25 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-ф25 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-ф30 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-ф34 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-ф34 |
国标(GB)PN10.0MPa | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4-ф23 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4-ф25 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8-ф25 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8-ф25 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8-ф30 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8-ф34 |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12-ф34 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12-ф41 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12-ф41 |
旋启式止回阀